STORLEKSGUIDE - Näbbar

Kavajer:

Längd = Stl.   92   98 104 110 116 122 128 134 140 152 164 176
Livvidd Byxor 54,0  55,0  56,0  57,0  58,0  59,0  60,0  62,0  64,0 68,0  72,0  76,0
Kavajens Ärmar 33,5 36,5 39,5 42,5 45,0 47,0 49,0 51,0 52,5 56,0 59,0 62,0
Kavajens Rygg 40,5  43,5  46,5  49,5 52,5  55,5  58,0  60,5  62,5  65,5  68,0  70,0

 

 

 

Skjortor: 

Längd = Stl.   92   98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 164
Bröstvidd 32,2  33,5 35,0 37,0 38,5 40,0 41,5 43,0 45,0 46,5 48,0 50,5
Ärmlängd**  47,0 50,0  53,0 56,0 58,0 60,0 63,0 66,0 68,0 71,0 74,0 78,0
Rygglängd*  40,0  42,0 45,0 47,0 49,5 52,0 54,5 57,0 59,0 61,0 63,0 66,0

 

*Skjortans mått. 

**Mätt mitt på nacken ner till manschetten.

 

Måtten är angivna i centimeter

 

 

Är du i tvivel kan du alltid ringa till oss på tel.:+46 830 2603