STORLEKSGUIDE - HERRAR
Kavajer:
| Stl. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | *98 | *102 | *106 |
| Längd | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 183 | 186 | 188 |
| Bröstvidd | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 98 | 102 | 106 |
| Livvidd | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 88 | 92 | 96 |
| Höftevidd | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 102 | 106 | 110 |
*Storlekar i extra längd
Skjortor:
| Halsvidd=Stl. | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| Bröstvidd | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Livvidd | 82 | 87 | 92 | 97 | 103 | 110 |
| Armlängd* | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Rygglängd* | 82 | 82 | 82 | 85 | 90 | 90 |
*Skjortans mått för orientering.
Måtten är angivna i centimeter
Är du i tvivel kan du alltid ringa till oss på tel.:+46 8302603